Zahlen & Fakten
Unsere Schülerzahlen der letzten 5 Jahre.
Schuljahr | Total SuS | total SuS KG bis 6. Klasse | KG | ESJ | PS | Privat | Sonderschule/ Kleinklasse | OS |
2019/20 | 579 | 412 | 105 | 7 | 289 | 3 | 8 | 167 |
2018/19 | 564 | 399 | 96 | 9 | 284 | 4 | 6 | 165 |
2017/18 | 585 | 421 | 95 | 7 | 305 | 4 | 10 | 164 |
2016/17 | 577 | 431 | 92 | 10 | 317 | 4 | 8 | 146 |
2015/16 | 557 | 428 | 104 | 0 | 314 | 5 | 5 | 129 |
*SuS = SchülerInnen und Schüler
*KG = Kindergarten
*ESJ = Einschulungsjahr
*PS = Primarschule